Gobiernos de las comunidades autónomas
Los 19 gobiernos autonómicos actuales de España están formados por la siguientes agrupaciones políticas (las próximas elecciones van a tener lugar generalmente en 2011):| Comunidad autónoma | Formación política | Elecciones | |
|---|---|---|---|
| Últimas | Próximas | ||
| PSOE | 2008 | 2012 | |
| PSOE y PAR | 2007 | 2011 | |
| PSOE e IU | 2007 | 2011 | |
| PSOE y Bloc | 2007 | 2011 | |
| CC | 2007 | 2011 | |
| PSOE y PRC | 2007 | 2011 | |
| PSOE | 2007 | 2011 | |
| PP | 2007 | 2011 | |
| Convergència i Unió | 2010 | 2014 | |
| PP | 2007 | 2011 | |
| PP | 2007 | 2011 | |
| PSOE | 2007 | 2011 | |
| PP | 2009 | 2013 | |
| PP | 2007 | 2011 | |
| PP | 2007 | 2011 | |
| PP | 2007 | 2011 | |
| PP | 2007 | 2011 | |
| UPN | 2007 | 2011 | |
| PSE-EE | 2009 | 2013 | |
Voy a seguir mirando , lo que he visto me parece bien.
ResponderEliminar