Gobiernos de las comunidades autónomas
Los 19 gobiernos autonómicos actuales de España están formados por la siguientes agrupaciones políticas (las próximas elecciones van a tener lugar generalmente en 2011):Comunidad autónoma | Formación política | Elecciones | |
---|---|---|---|
Últimas | Próximas | ||
Andalucía | PSOE | 2008 | 2012 |
Aragón | PSOE y PAR | 2007 | 2011 |
Principado de Asturias | PSOE e IU | 2007 | 2011 |
Islas Baleares | PSOE y Bloc | 2007 | 2011 |
Canarias | CC | 2007 | 2011 |
Cantabria | PSOE y PRC | 2007 | 2011 |
Castilla-La Mancha | PSOE | 2007 | 2011 |
Castilla y León | PP | 2007 | 2011 |
Cataluña | Convergència i Unió | 2010 | 2014 |
Ceuta | PP | 2007 | 2011 |
Comunidad Valenciana | PP | 2007 | 2011 |
Extremadura | PSOE | 2007 | 2011 |
Galicia | PP | 2009 | 2013 |
La Rioja | PP | 2007 | 2011 |
Comunidad de Madrid | PP | 2007 | 2011 |
Melilla | PP | 2007 | 2011 |
Región de Murcia | PP | 2007 | 2011 |
Navarra | UPN | 2007 | 2011 |
País Vasco | PSE-EE | 2009 | 2013 |
Voy a seguir mirando , lo que he visto me parece bien.
ResponderEliminar