Comunidades por superficie
Lista de comunidades españolas ordenadas por superficie.
| Lugar | Nombre | Superficie | Porcentaje |
| 1 | Castilla y León | 94.223 km² | 18,6% |
| 2 | Andalucía | 87.268 km² | 17,2% |
| 3 | Castilla-La Mancha | 79.463 km² | 15,7% |
| 4 | Aragón | 47.719 km² | 9,4% |
| 5 | Extremadura | 41.634 km² | 8,2% |
| 6 | Cataluña | 32.114 km² | 6,3% |
| 7 | Galicia | 29.574 km² | 5,8% |
| 8 | Comunidad Valenciana | 23.255 km² | 4,6% |
| 9 | Región de Murcia | 11.313 km² | 2,2% |
| 10 | Principado de Asturias | 10.604 km² | 2,1% |
| 11 | Comunidad Foral de Navarra | 10.391 km² | 2,1% |
| 12 | Comunidad de Madrid | 8.028 km² | 1,6% |
| 13 | Canarias | 7.447 km² | 1,5% |
| 14 | País Vasco | 7.234 km² | 1,4% |
| 15 | Cantabria | 5.321 km² | 1,0% |
| 16 | La Rioja | 5.045 km² | 1,0% |
| 17 | Islas Baleares | 4.992 km² | 1,0% |
| — | Ceuta y Melilla | 33 km² | 0,01% |
| TOTAL | 505.988 km² | 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario