Presidentes de las comunidades autónomas
Los diecisiete presidentes y dos alcaldes-presidentes autonómicos actuales de España son:| Comunidad autónoma | Título | Presidente | Fecha de inicio de mandato | Imagen | Formación política | Elecciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Últimas | Próximas | ||||||
| Presidente de la Junta de Andalucía | José Antonio Griñán Martínez | 2009 | PSOE Andalucía | 2008 | 2012 | ||
| Presidente de la Diputación General de Aragón | Marcelino Iglesias Ricou | 1999 | PSOE Aragón | 2007 | 2011 | ||
| Presidente del Principado de Asturias | Vicente Álvarez Areces | 1999 | (FSA-)PSOE | 2007 | 2011 | ||
| Presidente de las Islas Baleares | Francesc Antich i Oliver | 2007 Tuvo un mandato anterior, durante el período 1999-2003 | (PSIB-)PSOE | 2007 | 2011 | ||
| Presidente del Gobierno de Canarias | Paulino Rivero Baute | 2007 | CC | 2007 | 2011 | ||
| Presidente del Gobierno de Cantabria | Miguel Ángel Revilla Roiz | 2003 | PRC | 2007 | 2011 | ||
| Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | José María Barreda Fontes | 2004 | PSOE Castilla la Mancha | 2007 | 2011 | ||
| Presidente de la Junta de Castilla y León | Juan Vicente Herrera Campo | 2001 | PP | 2007 | 2011 | ||
| Presidente de la Generalidad de Cataluña | Artur Mas | 2010 | CiU | 2010 | 2014 | ||
| Alcalde-Presidente de Ceuta | Juan Jesús Vivas Lara | 2001 | PP | 2007 | 2011 | ||
| Presidente de la Generalidad Valenciana | Francisco Camps Ortiz | 2003 | PP | 2007 | 2011 | ||
| Presidente de la Junta de Extremadura | Guillermo Fernández Vara | 2007 | PSOE Extremadura | 2007 | 2011 | ||
| Presidente de la Junta de Galicia | Alberto Núñez Feijoo | 2009 | PP | 2009 | 2013 | ||
| Presidente del Gobierno de La Rioja | Pedro Sanz Alonso | 1995 | PP | 2007 | 2011 | ||
| Presidente de la Comunidad de Madrid | Esperanza Aguirre Gil de Biedma | 2003 | PP | 2007 | 2011 | ||
| Alcalde-Presidente de Melilla | Juan José Imbroda Ortiz | 2000 | PP | 2007 | 2011 | ||
| Presidente del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia | Ramón Luis Valcárcel Siso | 1995 | PP | 2007 | 2011 | ||
| Presidente del Gobierno de Navarra | Miguel Sanz Sesma | 1996 | UPN | 2007 | 2011 | ||
| Lehendakari | Francisco Javier López Álvarez | 2009 | PSE-EE-PSOE | 2009 | 2013 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario